이름, 연락처, 점수, 참여 일시를 저장하고 내려받습니다.
웹게임 제작 비용 기준
금액은 시작점입니다. 저장 정보, 관리자, 경품 지급, 본인 인증, 행사 당일 운영이 붙으면 추가 범위를 따로 봅니다.
| 항목 | 가격 | 기간 | 포함 | 제외 |
|---|---|---|---|---|
| QR 팝업부스 게임 제작 | 480,000원~ | 3~5일 | 1개 미니게임 화면, QR 진입용 링크 구조, 결과 화면 1종 | 경품 재고 관리, 본인 인증 |
| 경품 룰렛·추첨 게임 제작 | 390,000원~ | 2~4일 | 룰렛 또는 추첨 룰 1종, 브랜드 색상 반영, 결과 문구 3~6종 | 실시간 재고 차감, 회원 로그인 |
| 교육 퀴즈·수료 게임 제작 | 650,000원~ | 5~7일 | 퀴즈 5~10문항 화면, 해설 또는 결과 화면, 점수 기준 설정 | LMS 연동, 본인 인증 |
| 랭킹·점수 저장 캠페인 게임 제작 | 900,000원~ | 7~10일 | 점수 저장 구조, 랭킹 화면 1종, 관리자 확인 화면 | 휴대폰 본인 인증, 대규모 부하 대응 |
| 플레이어블 광고·체험 데모 제작 | 700,000원~ | 5~8일 | 짧은 플레이 루프 1종, 제품 메시지 반영, CTA 연결 | 광고 매체 심사 대행, 영상 편집 |
| 기존 웹게임 점검·이전·수정 | 300,000원~ | 2~3일 | 실행 오류 진단, 경로·리소스 점검, 간단 문구·이미지 교체 | 소스가 없는 게임 복원, 엔진 버전 대규모 업그레이드 |
추가 옵션
운영 데이터가 필요하면 게임 제작과 별도 항목으로 나눠 확인합니다.
참여 기록 확인, 검색, 상태 메모처럼 운영자가 볼 화면을 둡니다.
결과 화면에서 쿠폰 번호를 보여주고 사용 여부를 관리합니다.
인증 업체, 비용, 개인정보 보관 기준이 필요합니다.
현장 시간, 트래픽, 대응 범위에 따라 산정합니다.